ATTACK DASHBOARD

26.10.2026 356
Gesamt 84.991
Top-Land BE
Verbindungen im Tarpit 0
Gesamt gefangen 83.428
Gesamtzeit im Tarpit 16028 Std. 40 Min. 56 Sek.

Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)

Flagge Land IP-Adresse Port Gefangen seit
Niemand im Tarpit gefangen.

Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)

Flagge Land IP-Adresse Quelle Verweildauer ↕ Zuletzt gesehen
GB Großbritannien 2.57.121.112 Tarpit 2 Min. 26.10.2026 23:47
PY Paraguay 45.237.44.248 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 23:47
US USA 108.28.161.247 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 23:36
US USA 205.210.31.233 Tarpit 11 Sek. 26.10.2026 23:14
GB Großbritannien 2.57.121.25 Tarpit 3 Min. 26.10.2026 23:12
US USA 20.46.254.53 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 23:08
BG Bulgarien 79.124.56.242 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 23:02
PL Polen 195.3.220.7 Tarpit 18 Sek. 26.10.2026 22:53
US USA 71.6.199.65 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 22:23
US USA 216.25.89.141 Tarpit 7 Sek. 26.10.2026 22:20
US USA 66.132.195.55 npm-exploit – 26.10.2026 22:06
AU Australien 54.252.166.150 npm-exploit – 26.10.2026 21:37
US USA 66.132.172.199 Tarpit 28 Sek. 26.10.2026 21:32
UA Ukraine 31.41.67.77 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 21:14
TR Türkei 176.53.159.199 Tarpit 6 Sek. 26.10.2026 21:08
UA Ukraine 94.45.33.115 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 21:02
TN Tunesien 196.239.170.170 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 20:47
CN China 60.171.24.134 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 20:36
ZA Südafrika 165.16.180.88 Tarpit 27 Sek. 26.10.2026 20:35
PY Paraguay 138.59.224.59 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 20:20
FR Frankreich 77.239.124.41 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 20:08
RU Russland 195.208.188.147 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 20:07
NL Niederlande 45.148.10.121 Tarpit 32 Sek. 26.10.2026 20:04
NL Niederlande 109.160.32.113 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 19:57
UZ Usbekistan 84.54.71.140 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 19:50
NL Niederlande 2.57.122.238 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 19:40
FR Frankreich 86.237.103.180 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 19:32
MM Myanmar 202.165.88.167 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 19:00
SI Slowenien 102.220.163.241 npm-exploit – 26.10.2026 18:40
NL Niederlande 2.57.122.168 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 18:32
NL Niederlande 2.57.122.150 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 18:30
US USA 147.185.132.222 Tarpit 11 Sek. 26.10.2026 18:05
RU Russland 178.74.109.185 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 17:57
US USA 3.129.187.38 Tarpit 14 Sek. 26.10.2026 17:44
FR Frankreich 88.169.232.207 npm-exploit – 26.10.2026 17:34
NL Niederlande 45.148.10.151 Tarpit 32 Sek. 26.10.2026 17:07
AR Argentinien 143.105.97.36 Tarpit 17 Min. 26.10.2026 16:56
CA Kanada 99.232.131.244 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 16:54
DE Deutschland 213.209.159.133 NPM-Scan – 26.10.2026 16:48
US USA 104.234.53.226 npm-exploit – 26.10.2026 16:48
FR Frankreich 85.204.70.106 npm-exploit – 26.10.2026 16:42
CN China 203.189.196.168 Tarpit 1 Std. 5 Min. 26.10.2026 16:38
IR Iran 188.136.159.44 Tarpit 1 Min. 26.10.2026 16:11
US USA 66.240.223.208 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 16:07
DE Deutschland 69.5.169.107 Tarpit 5 Min. 26.10.2026 15:44
DE Deutschland 69.5.169.206 Tarpit 10 Sek. 26.10.2026 15:40
AR Argentinien 190.244.59.208 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 15:31
GB Großbritannien 84.70.213.36 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 15:20
FR Frankreich 143.244.57.123 npm-exploit – 26.10.2026 15:14
DE Deutschland 93.152.223.44 npm-exploit – 26.10.2026 15:09
HK Hongkong 45.138.12.52 NPM-Scan – 26.10.2026 14:32
CN China 1.180.246.242 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 14:31
US USA 45.77.113.160 npm-exploit – 26.10.2026 14:22
NL Niederlande 2.57.122.209 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 13:47
KR Südkorea 14.34.249.175 Tarpit 1 Min. 26.10.2026 13:46
DE Deutschland 87.144.88.44 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 13:38
SG Singapur 43.156.212.6 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 13:25
FR Frankreich 77.239.124.49 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 13:22
UA Ukraine 178.165.2.237 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 13:22
HK Hongkong 165.154.225.20 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 13:21
CN China 125.77.73.145 Tarpit 3 Min. 26.10.2026 12:54
US USA 199.165.159.113 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 12:50
AR Argentinien 181.46.57.60 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 12:47
GB Großbritannien 193.46.255.86 Tarpit 12 Sek. 26.10.2026 12:18
NL Niederlande 109.160.32.147 Tarpit 5 Sek. 26.10.2026 12:16
US USA 212.56.54.58 npm-exploit – 26.10.2026 12:09
TW Taiwan 35.194.172.131 npm-exploit – 26.10.2026 12:00
SG Singapur 165.232.169.79 npm-exploit – 26.10.2026 11:59
AR Argentinien 186.56.138.51 Tarpit 16 Min. 26.10.2026 11:52
UA Ukraine 188.115.155.19 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 11:42
CN China 8.152.99.77 Tarpit 52 Sek. 26.10.2026 11:40
GE Georgien 91.239.206.59 npm-exploit – 26.10.2026 11:38
AR Argentinien 190.188.85.184 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 11:36
AM Armenien 176.32.193.16 Tarpit 33 Sek. 26.10.2026 11:32
RU Russland 93.120.189.149 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 11:08
CA Kanada 52.139.34.95 npm-exploit – 26.10.2026 11:05
NL Niederlande 45.148.10.152 Tarpit 16 Sek. 26.10.2026 11:04
KR Südkorea 183.78.201.108 Tarpit 16 Min. 26.10.2026 10:51
GB Großbritannien 94.4.118.231 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 10:44
TR Türkei 176.240.214.132 npm-exploit – 26.10.2026 10:43
NL Niederlande 130.12.180.170 npm-exploit – 26.10.2026 10:39
NL Niederlande 85.11.167.192 npm-exploit – 26.10.2026 10:35
UA Ukraine 45.14.108.101 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 10:07
DE Deutschland 139.19.117.129 Tarpit 9 Sek. 26.10.2026 10:07
UA Ukraine 45.14.108.112 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 10:05
IT Italien 151.52.48.225 Tarpit 7 Sek. 26.10.2026 10:02
DE Deutschland 167.94.146.50 Tarpit 24 Sek. 26.10.2026 09:59
MX Mexiko 201.123.56.188 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 09:46
UA Ukraine 194.44.57.112 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 09:46
UA Ukraine 193.26.13.209 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 09:23
US USA 66.132.195.48 Tarpit 24 Sek. 26.10.2026 09:21
US USA 153.75.90.146 npm-exploit – 26.10.2026 08:55
CN China 222.170.175.95 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 08:21
UA Ukraine 94.131.213.241 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 08:17
US USA 20.106.60.71 Tarpit 11 Sek. 26.10.2026 08:03
US USA 38.187.133.90 Tarpit 12 Sek. 26.10.2026 07:58
AR Argentinien 181.168.233.85 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 07:50
US USA 65.49.1.38 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 07:43
US USA 66.228.62.150 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 07:43
BE Belgien 104.199.18.55 Tarpit 2 Min. 26.10.2026 07:35
US USA 32.192.67.220 Tarpit 16 Sek. 26.10.2026 07:19
BE Belgien 34.77.63.60 Tarpit 2 Min. 26.10.2026 07:09
DO Dominikanische Republik 45.153.165.35 Tarpit 16 Min. 26.10.2026 07:03
BE Belgien 34.156.128.140 Tarpit 2 Min. 26.10.2026 06:53
MM Myanmar 202.165.87.66 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 06:48
AR Argentinien 190.55.123.10 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 06:29
CA Kanada 20.151.218.88 npm-exploit – 26.10.2026 06:22
FR Frankreich 85.217.140.5 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 06:21
IQ Irak 185.124.149.82 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 06:16
AM Armenien 62.89.22.164 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 05:56
US USA 92.118.39.14 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 05:54
NL Niederlande 77.83.39.94 npm-exploit – 26.10.2026 05:43
US USA 198.235.24.43 Tarpit 11 Sek. 26.10.2026 05:42
IL Israel 81.199.237.32 Tarpit 6 Sek. 26.10.2026 05:37
US USA 20.230.87.166 npm-exploit – 26.10.2026 05:21
MX Mexiko 187.189.92.41 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 05:13
US USA 76.108.251.51 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 05:09
US USA 104.207.145.170 npm-exploit – 26.10.2026 05:07
AR Argentinien 181.16.84.7 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 04:55
US USA 198.235.24.177 Tarpit 32 Sek. 26.10.2026 04:48
CA Kanada 96.1.42.62 Tarpit 9 Sek. 26.10.2026 04:12
UA Ukraine 146.120.241.125 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 04:00
CN China 39.104.64.139 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 03:49
CN China 125.122.17.136 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 03:11
US USA 71.6.232.28 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 03:10
US USA 187.40.235.109 npm-exploit – 26.10.2026 03:08
CN China 222.83.114.16 Tarpit 3 Min. 26.10.2026 03:00
ZA Südafrika 102.221.244.96 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 02:48
UZ Usbekistan 89.236.240.74 Tarpit 33 Min. 26.10.2026 02:21
VN Vietnam 171.252.40.175 npm-exploit – 26.10.2026 02:18
US USA 64.62.197.56 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 01:44
RU Russland 192.144.4.157 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 01:39
VN Vietnam 103.159.51.70 Tarpit 1 Min. 26.10.2026 01:39
UA Ukraine 37.54.21.4 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 01:35
RU Russland 188.170.120.122 Tarpit 33 Sek. 26.10.2026 00:56
ID Indonesien 45.198.33.5 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 00:46
MD Republik Moldau 188.244.23.36 Tarpit 2 Sek. 26.10.2026 00:41
RU Russland 89.109.46.6 Tarpit 17 Min. 26.10.2026 00:22
ES Spanien 213.232.78.253 Tarpit 4 Sek. 26.10.2026 00:20
CN China 180.108.46.6 Tarpit 3 Sek. 26.10.2026 00:17

Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)

# Land Angriffe
1 BE Belgien 96
2 CN China 47
3 GB Großbritannien 41
4 US USA 39
5 UA Ukraine 19
6 AR Argentinien 15
7 NL Niederlande 14
8 DE Deutschland 11
9 RU Russland 9
10 FR Frankreich 8

Angriffe pro Tag (Balken anklicken um Tag zu wechseln)