ATTACK DASHBOARD

25.10.2026 367
Gesamt 84.992
Top-Land BE
Verbindungen im Tarpit 0
Gesamt gefangen 83.428
Gesamtzeit im Tarpit 16028 Std. 40 Min. 56 Sek.

Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)

Flagge Land IP-Adresse Port Gefangen seit
Niemand im Tarpit gefangen.

Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)

Flagge Land IP-Adresse Quelle Verweildauer ↕ Zuletzt gesehen
GB Großbritannien 2.57.121.25 Tarpit 4 Min. 25.10.2026 23:52
TR Türkei 176.53.159.199 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 23:33
FR Frankreich 77.239.124.130 Tarpit 22 Sek. 25.10.2026 23:19
US USA 147.185.132.76 Tarpit 11 Sek. 25.10.2026 23:09
NL Niederlande 45.148.10.157 Tarpit 48 Sek. 25.10.2026 23:08
GB Großbritannien 2.57.121.112 Tarpit 2 Min. 25.10.2026 23:03
UA Ukraine 45.14.108.67 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 22:59
UA Ukraine 45.14.108.93 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 22:59
UZ Usbekistan 94.158.60.238 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 22:38
CO Kolumbien 38.210.185.180 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 22:29
UA Ukraine 217.196.165.191 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 22:22
TR Türkei 178.233.1.12 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 21:59
AR Argentinien 181.2.54.142 Tarpit 5 Sek. 25.10.2026 21:28
FR Frankreich 80.87.206.148 npm-exploit – 25.10.2026 21:26
MX Mexiko 189.138.22.54 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 21:19
DE Deutschland 185.196.220.132 NPM-Scan – 25.10.2026 20:50
FR Frankreich 62.210.142.161 Tarpit 1 Min. 25.10.2026 20:44
DE Deutschland 139.19.117.129 Tarpit 12 Sek. 25.10.2026 20:18
US USA 34.230.34.215 npm-exploit – 25.10.2026 20:18
EC Ecuador 45.224.152.205 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 19:59
UA Ukraine 91.247.182.18 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 19:55
AR Argentinien 38.19.91.65 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 19:51
HK Hongkong 46.151.178.15 npm-exploit – 25.10.2026 19:41
ES Spanien 188.77.34.16 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 19:39
TN Tunesien 197.244.72.111 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 19:30
DE Deutschland 93.152.221.96 npm-exploit – 25.10.2026 19:29
FR Frankreich 77.239.124.72 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 19:24
US USA 92.118.39.93 npm-exploit – 25.10.2026 19:24
HK Hongkong 46.151.178.14 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 19:06
ID Indonesien 157.15.44.9 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 19:05
CO Kolumbien 181.79.86.99 Tarpit 34 Sek. 25.10.2026 19:04
CN China 116.177.172.108 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 19:02
UA Ukraine 31.129.235.33 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 18:47
BD Bangladesch 103.26.136.30 Tarpit 31 Sek. 25.10.2026 18:30
CN China 115.191.61.164 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 18:26
NL Niederlande 193.32.162.65 npm-exploit – 25.10.2026 18:18
US USA 198.235.24.84 Tarpit 12 Sek. 25.10.2026 17:59
PL Polen 83.168.90.62 Tarpit 1 Min. 25.10.2026 17:57
US USA 66.132.172.138 Tarpit 21 Sek. 25.10.2026 17:56
GB Großbritannien 185.247.137.146 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 17:54
NL Niederlande 2.57.122.238 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 17:36
GB Großbritannien 88.97.194.124 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 17:15
ME Montenegro 62.4.43.217 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 17:13
NL Niederlande 45.148.10.141 Tarpit 16 Sek. 25.10.2026 17:05
US USA 75.117.95.156 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 16:58
MX Mexiko 187.249.114.237 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 16:41
FR Frankreich 51.75.200.186 Tarpit 18 Sek. 25.10.2026 16:16
AR Argentinien 181.46.185.53 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 15:28
CA Kanada 45.44.57.94 npm-exploit – 25.10.2026 15:26
PL Polen 172.68.159.169 npm-exploit – 25.10.2026 15:25
PL Polen 172.68.159.170 npm-exploit – 25.10.2026 15:25
NG Nigeria 98.97.76.11 npm-exploit – 25.10.2026 15:24
SO Somalia 102.223.191.217 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 15:18
BD Bangladesch 103.96.37.250 Tarpit 5 Sek. 25.10.2026 15:01
TR Türkei 176.43.199.175 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 14:59
AR Argentinien 190.19.118.92 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 14:51
JP Japan 172.235.210.84 npm-exploit – 25.10.2026 14:31
AR Argentinien 186.148.127.103 Tarpit 18 Min. 25.10.2026 14:00
DO Dominikanische Republik 154.88.136.203 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 13:31
DO Dominikanische Republik 154.88.136.204 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 13:29
NL Niederlande 81.22.132.64 Tarpit 10 Sek. 25.10.2026 13:23
AR Argentinien 186.130.70.67 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 12:58
AR Argentinien 186.130.91.46 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 12:58
DE Deutschland 193.124.20.232 Tarpit 10 Sek. 25.10.2026 12:47
GB Großbritannien 89.37.172.155 Tarpit 30 Sek. 25.10.2026 12:46
UA Ukraine 91.231.41.217 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 12:35
CN China 27.8.44.168 Tarpit 43 Min. 25.10.2026 12:24
BR Brasilien 191.24.40.52 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 12:08
ID Indonesien 103.153.149.128 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 12:06
US USA 205.210.31.203 Tarpit 10 Sek. 25.10.2026 11:59
AR Argentinien 190.48.64.225 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 11:25
NL Niederlande 109.160.32.46 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 11:16
US USA 104.152.52.109 Tarpit 6 Sek. 25.10.2026 11:12
US USA 104.152.52.118 Tarpit 6 Sek. 25.10.2026 11:12
US USA 104.152.52.121 Tarpit 5 Sek. 25.10.2026 11:12
US USA 104.152.52.100 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 11:12
US USA 72.182.195.99 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 11:12
SG Singapur 175.156.137.251 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 11:06
US USA 92.118.39.14 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 11:05
GB Großbritannien 193.46.255.86 Tarpit 11 Sek. 25.10.2026 10:54
US USA 76.164.69.155 Tarpit 9 Sek. 25.10.2026 10:39
CN China 180.76.233.159 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 10:26
UZ Usbekistan 84.54.71.195 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 10:12
US USA 40.124.187.46 Tarpit 11 Sek. 25.10.2026 10:01
CO Kolumbien 45.181.190.11 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 09:51
UA Ukraine 194.44.210.221 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 09:13
BR Brasilien 45.230.106.4 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 09:02
US USA 71.194.245.190 Tarpit 6 Sek. 25.10.2026 08:57
AR Argentinien 181.169.82.233 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 08:56
AR Argentinien 190.176.207.48 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 08:53
US USA 172.173.112.161 npm-exploit – 25.10.2026 08:26
US USA 66.132.186.189 Tarpit 24 Sek. 25.10.2026 08:17
US USA 66.132.172.143 Tarpit 30 Sek. 25.10.2026 08:16
US USA 66.132.195.113 Tarpit 25 Sek. 25.10.2026 08:16
NL Niederlande 109.160.32.153 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 08:16
NL Niederlande 45.148.10.151 Tarpit 16 Sek. 25.10.2026 08:05
CN China 101.66.165.103 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 07:49
FR Frankreich 45.77.61.56 Tarpit 11 Sek. 25.10.2026 07:49
US USA 3.87.186.57 Tarpit 16 Sek. 25.10.2026 07:21
US USA 157.230.86.115 Tarpit 8 Sek. 25.10.2026 07:19
US USA 108.248.37.119 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 07:18
AR Argentinien 181.44.130.3 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 07:08
US USA 147.185.132.192 Tarpit 32 Sek. 25.10.2026 07:07
NL Niederlande 138.226.239.233 Tarpit 6 Min. 25.10.2026 06:52
NL Niederlande 138.226.239.234 Tarpit 2 Min. 25.10.2026 06:38
BE Belgien 34.79.93.186 Tarpit 2 Min. 25.10.2026 06:28
MR Mauretanien 102.216.218.115 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 06:26
FR Frankreich 77.239.124.46 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 06:12
BE Belgien 34.34.179.38 Tarpit 2 Min. 25.10.2026 06:05
US USA 37.19.197.139 npm-exploit – 25.10.2026 05:58
IQ Irak 91.106.40.225 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 05:54
BE Belgien 35.233.109.223 Tarpit 2 Min. 25.10.2026 05:49
US USA 205.210.31.164 Tarpit 10 Sek. 25.10.2026 05:37
AO Angola 105.168.33.243 npm-exploit – 25.10.2026 05:33
IR Iran 62.60.130.173 npm-exploit – 25.10.2026 05:19
NL Niederlande 45.148.10.121 Tarpit 16 Sek. 25.10.2026 05:08
NL Niederlande 80.94.92.179 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 05:04
US USA 199.165.159.49 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 05:03
BG Bulgarien 80.94.95.115 Tarpit 2 Min. 25.10.2026 05:00
BG Bulgarien 80.94.95.116 Tarpit 2 Min. 25.10.2026 04:45
TH Thailand 1.1.247.118 Tarpit 5 Sek. 25.10.2026 04:34
CN China 117.72.24.102 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 04:31
US USA 45.130.83.136 npm-exploit – 25.10.2026 04:29
US USA 45.130.83.133 npm-exploit – 25.10.2026 04:29
UA Ukraine 195.225.231.205 Tarpit 16 Min. 25.10.2026 04:23
US USA 167.172.197.100 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 03:57
MA Marokko 105.156.123.141 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 03:57
KR Südkorea 218.148.17.156 Tarpit 11 Sek. 25.10.2026 03:47
CN China 223.83.183.254 Tarpit 1 Min. 25.10.2026 03:41
CN China 59.58.114.36 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 03:40
AR Argentinien 186.13.96.212 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 03:33
PK Pakistan 43.248.15.171 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 03:18
US USA 66.240.192.82 Tarpit 20 Sek. 25.10.2026 03:14
CL Chile 186.79.87.99 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 03:09
CL Chile 45.4.1.138 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 03:03
DE Deutschland 151.243.11.196 Tarpit 5 Sek. 25.10.2026 02:46
FR Frankreich 77.239.124.144 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 02:45
ID Indonesien 156.230.182.15 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 02:40
NL Niederlande 109.160.32.169 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 01:51
TR Türkei 95.10.182.114 Tarpit 2 Sek. 25.10.2026 01:40
ID Indonesien 114.12.10.117 npm-exploit – 25.10.2026 01:32
AU Australien 34.40.139.94 NPM-Scan – 25.10.2026 01:20
CN China 103.203.57.11 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 01:16
DE Deutschland 77.90.185.20 Tarpit 17 Sek. 25.10.2026 01:05
CN China 106.75.9.114 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 00:59
NL Niederlande 2.57.122.168 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 00:56
CN China 58.42.204.29 Tarpit 3 Sek. 25.10.2026 00:53
MX Mexiko 189.131.189.133 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 00:50
TN Tunesien 197.26.165.82 Tarpit 4 Sek. 25.10.2026 00:49

Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)

# Land Angriffe
1 BE Belgien 96
2 US USA 47
3 GB Großbritannien 41
4 NL Niederlande 33
5 AR Argentinien 20
6 UA Ukraine 13
7 CN China 13
8 FR Frankreich 11
9 BG Bulgarien 11
10 DE Deutschland 9

Angriffe pro Tag (Balken anklicken um Tag zu wechseln)