ATTACK DASHBOARD

31.10.2026 786
Gesamt 84.987
Top-Land CN
Verbindungen im Tarpit 0
Gesamt gefangen 83.426
Gesamtzeit im Tarpit 16028 Std. 40 Min. 22 Sek.

Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)

Flagge Land IP-Adresse Port Gefangen seit
Niemand im Tarpit gefangen.

Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)

Flagge Land IP-Adresse Quelle Verweildauer ↕ Zuletzt gesehen
CN China 42.236.73.142 Tarpit 4 Std. 11 Min. 31.10.2026 23:56
GB Großbritannien 2.57.121.25 Tarpit 4 Min. 31.10.2026 23:29
GB Großbritannien 2.57.121.112 Tarpit 2 Min. 31.10.2026 22:31
AD Andorra 195.178.110.53 NPM-Scan – 31.10.2026 21:35
SG Singapur 178.128.62.59 npm-exploit – 31.10.2026 21:02
BR Brasilien 200.138.46.194 Tarpit 5 Min. 31.10.2026 20:54
DE Deutschland 69.5.169.188 Tarpit 10 Sek. 31.10.2026 20:50
CN China 219.153.103.109 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 20:45
CG Kongo-Brazzaville 102.141.54.33 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 20:08
ZA Südafrika 102.217.233.189 Tarpit 2 Sek. 31.10.2026 19:52
US USA 97.99.47.104 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 19:40
FR Frankreich 77.239.124.75 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 19:31
UA Ukraine 178.54.224.242 Tarpit 7 Sek. 31.10.2026 19:31
NL Niederlande 193.32.162.15 Tarpit 6 Sek. 31.10.2026 19:31
US USA 216.25.89.84 Tarpit 49 Sek. 31.10.2026 19:12
KE Kenia 102.204.88.184 Tarpit 32 Sek. 31.10.2026 18:45
NL Niederlande 2.57.122.168 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 18:37
RU Russland 195.161.114.77 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 18:31
NL Niederlande 45.153.34.178 npm-exploit – 31.10.2026 18:12
AR Argentinien 45.172.19.120 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 18:10
SG Singapur 157.245.192.119 npm-exploit – 31.10.2026 17:48
US USA 216.25.90.34 Tarpit 11 Sek. 31.10.2026 17:44
SG Singapur 168.144.99.162 npm-exploit – 31.10.2026 17:44
CA Kanada 174.115.69.121 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 17:41
KZ Kasachstan 178.90.147.255 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 17:39
AR Argentinien 190.210.36.254 npm-exploit – 31.10.2026 17:36
IQ Irak 169.224.0.251 npm-exploit – 31.10.2026 17:36
CO Kolumbien 206.0.24.226 npm-exploit – 31.10.2026 17:36
CL Chile 201.186.200.218 npm-exploit – 31.10.2026 17:36
GB Großbritannien 193.46.255.86 Tarpit 11 Sek. 31.10.2026 17:34
SG Singapur 152.42.178.75 npm-exploit – 31.10.2026 17:33
VN Vietnam 160.30.112.134 Tarpit 3 Min. 31.10.2026 17:32
DE Deutschland 89.244.92.183 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 17:04
NL Niederlande 2.57.122.238 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 16:47
UA Ukraine 217.196.161.203 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 16:44
NL Niederlande 80.94.92.234 Tarpit 2 Sek. 31.10.2026 16:29
AD Andorra 193.47.62.110 Tarpit 39 Sek. 31.10.2026 16:17
AD Andorra 193.47.62.111 Tarpit 6 Sek. 31.10.2026 16:17
IN Indien 1.187.180.76 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 15:30
FR Frankreich 77.239.124.47 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 15:23
CH Schweiz 179.43.153.10 Tarpit 15 Sek. 31.10.2026 15:21
US USA 66.132.172.191 Tarpit 19 Sek. 31.10.2026 15:02
CN China 113.59.36.242 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 14:47
CN China 202.107.164.91 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 14:40
US USA 92.118.39.50 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 14:36
US USA 44.248.196.163 Tarpit 1 Min. 31.10.2026 14:31
BD Bangladesch 118.179.170.48 Tarpit 33 Sek. 31.10.2026 14:22
FR Frankreich 85.204.70.114 npm-exploit – 31.10.2026 14:13
SG Singapur 152.42.192.165 npm-exploit – 31.10.2026 14:12
US USA 40.124.179.244 Tarpit 11 Sek. 31.10.2026 12:15
RU Russland 89.109.50.41 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 12:02
DE Deutschland 104.248.241.5 Tarpit 7 Sek. 31.10.2026 12:02
DE Deutschland 188.166.166.253 Tarpit 11 Sek. 31.10.2026 12:02
DE Deutschland 164.92.207.0 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 12:02
DE Deutschland 165.227.136.226 Tarpit 1 Min. 31.10.2026 12:02
CA Kanada 99.230.35.46 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 11:54
PL Polen 195.3.220.7 Tarpit 20 Sek. 31.10.2026 11:52
TR Türkei 213.153.144.34 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 11:49
BD Bangladesch 103.159.2.113 Tarpit 6 Sek. 31.10.2026 11:46
US USA 216.25.90.107 Tarpit 10 Sek. 31.10.2026 11:33
FR Frankreich 77.239.124.130 Tarpit 11 Sek. 31.10.2026 11:05
NL Niederlande 45.148.10.95 NPM-Scan – 31.10.2026 10:28
US USA 66.132.186.162 Tarpit 24 Sek. 31.10.2026 10:23
US USA 104.152.52.123 Tarpit 6 Sek. 31.10.2026 10:21
US USA 104.152.52.100 Tarpit 6 Sek. 31.10.2026 10:21
US USA 104.152.52.103 Tarpit 5 Sek. 31.10.2026 10:21
US USA 104.152.52.109 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 10:21
HK Hongkong 47.242.111.161 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 10:18
US USA 92.118.39.14 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 10:05
AR Argentinien 181.46.177.129 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 10:03
HK Hongkong 45.138.12.46 NPM-Scan – 31.10.2026 09:54
DE Deutschland 85.155.15.20 NPM-Scan – 31.10.2026 09:36
US USA 38.110.46.238 Tarpit 15 Sek. 31.10.2026 09:19
NL Niederlande 45.148.10.9 NPM-Scan – 31.10.2026 09:17
US USA 172.212.169.74 NPM-Scan – 31.10.2026 08:57
FR Frankreich 146.70.194.228 npm-exploit – 31.10.2026 08:45
AR Argentinien 190.12.109.204 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 08:40
AD Andorra 195.178.110.217 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 08:38
HK Hongkong 156.225.1.39 Tarpit 12 Sek. 31.10.2026 08:37
FR Frankreich 77.239.124.150 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 08:36
MX Mexiko 187.250.235.8 Tarpit 2 Sek. 31.10.2026 08:33
MY Malaysia 42.188.185.203 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 08:27
IN Indien 161.248.54.107 npm-exploit – 31.10.2026 08:04
BR Brasilien 177.171.47.202 npm-exploit – 31.10.2026 08:04
SK Slowakei 178.143.33.185 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 08:01
ID Indonesien 180.242.199.82 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 07:42
KE Kenia 41.60.247.68 npm-exploit – 31.10.2026 07:39
BR Brasilien 189.33.167.250 npm-exploit – 31.10.2026 07:39
CN China 125.77.73.145 Tarpit 17 Min. 31.10.2026 07:26
US USA 18.234.52.162 Tarpit 19 Sek. 31.10.2026 07:19
IN Indien 103.170.54.122 npm-exploit – 31.10.2026 07:14
UZ Usbekistan 84.54.70.5 npm-exploit – 31.10.2026 07:14
TT Trinidad und Tobago 181.118.57.244 npm-exploit – 31.10.2026 06:50
OM Oman 154.41.126.47 npm-exploit – 31.10.2026 06:50
ID Indonesien 118.99.123.3 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 06:46
BD Bangladesch 103.184.173.53 npm-exploit – 31.10.2026 06:27
SA Saudi-Arabien 176.45.56.150 npm-exploit – 31.10.2026 06:27
AR Argentinien 186.61.138.134 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 06:19
BE Belgien 35.210.173.86 Tarpit 2 Min. 31.10.2026 06:13
RU Russland 195.20.119.51 npm-exploit – 31.10.2026 06:03
BD Bangladesch 103.12.173.116 npm-exploit – 31.10.2026 06:03
BR Brasilien 108.174.147.120 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 06:01
BE Belgien 35.210.122.110 Tarpit 2 Min. 31.10.2026 05:47
US USA 198.235.24.141 Tarpit 11 Sek. 31.10.2026 05:41
EC Ecuador 157.100.106.242 npm-exploit – 31.10.2026 05:39
CO Kolumbien 191.109.86.119 npm-exploit – 31.10.2026 05:38
BE Belgien 35.210.44.49 Tarpit 3 Min. 31.10.2026 05:36
US USA 45.79.181.223 Tarpit 6 Sek. 31.10.2026 05:35
SG Singapur 139.99.56.79 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 05:31
SG Singapur 148.66.155.73 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 05:28
NL Niederlande 109.160.32.115 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 05:19
KR Südkorea 58.127.77.173 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 05:16
BR Brasilien 45.229.147.115 npm-exploit – 31.10.2026 05:15
MX Mexiko 177.244.115.196 npm-exploit – 31.10.2026 05:14
NL Niederlande 109.160.32.34 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 05:07
NL Niederlande 45.148.10.152 Tarpit 16 Sek. 31.10.2026 05:05
US USA 184.105.139.69 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 05:04
EC Ecuador 190.154.168.71 npm-exploit – 31.10.2026 04:51
UZ Usbekistan 82.215.111.104 npm-exploit – 31.10.2026 04:51
US USA 148.72.244.129 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 04:47
AE VAE 20.46.43.126 npm-exploit – 31.10.2026 04:27
PY Paraguay 45.177.207.1 npm-exploit – 31.10.2026 04:27
CO Kolumbien 38.210.186.194 npm-exploit – 31.10.2026 04:27
CN China 8.163.0.139 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 04:14
IL Israel 109.186.138.7 npm-exploit – 31.10.2026 04:02
CA Kanada 24.48.83.7 npm-exploit – 31.10.2026 04:02
BR Brasilien 186.235.252.74 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 03:58
SE Schweden 16.192.194.110 Tarpit 18 Sek. 31.10.2026 03:55
US USA 54.212.169.44 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 03:55
CH Schweiz 185.191.236.38 Tarpit 18 Sek. 31.10.2026 03:54
CH Schweiz 170.231.236.98 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 03:54
CH Schweiz 170.231.237.214 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 03:54
US USA 64.62.197.115 Tarpit 4 Sek. 31.10.2026 03:43
AD Andorra 195.178.110.102 NPM-Scan – 31.10.2026 03:42
FR Frankreich 85.217.140.46 Tarpit 3 Sek. 31.10.2026 03:42

Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)

# Land Angriffe
1 CN China 348
2 BE Belgien 96
3 GB Großbritannien 40
4 US USA 38
5 DE Deutschland 24
6 NL Niederlande 12
7 VN Vietnam 12
8 AR Argentinien 9
9 CH Schweiz 8
10 AD Andorra 8

Angriffe pro Tag (Balken anklicken um Tag zu wechseln)