ATTACK DASHBOARD

29.10.2026 1.067
Gesamt 84.989
Top-Land CN
Verbindungen im Tarpit 1
Gesamt gefangen 83.427
Gesamtzeit im Tarpit 16028 Std. 40 Min. 49 Sek.

Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)

Flagge Land IP-Adresse Port Gefangen seit
Niemand im Tarpit gefangen.

Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)

Flagge Land IP-Adresse Quelle Verweildauer ↕ Zuletzt gesehen
CN China 115.227.26.40 Tarpit 1 Std. 47 Min. 29.10.2026 23:59
UA Ukraine 91.198.249.81 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 23:51
VE Venezuela 185.226.194.49 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 23:48
US USA 147.185.132.73 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 23:23
UA Ukraine 85.91.199.246 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 23:22
CL Chile 153.67.137.168 Tarpit 16 Min. 29.10.2026 23:22
US USA 23.115.37.29 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 23:11
VN Vietnam 160.30.112.134 Tarpit 5 Min. 29.10.2026 23:06
FR Frankreich 77.239.124.71 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 22:57
GB Großbritannien 2.57.121.25 Tarpit 4 Min. 29.10.2026 22:56
FR Frankreich 77.239.124.40 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 22:40
GB Großbritannien 2.57.121.112 Tarpit 2 Min. 29.10.2026 22:32
RU Russland 188.170.82.65 npm-exploit – 29.10.2026 22:25
UA Ukraine 178.151.100.194 npm-exploit – 29.10.2026 22:25
RU Russland 89.208.122.213 npm-exploit – 29.10.2026 22:25
MX Mexiko 148.224.102.13 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 22:21
NL Niederlande 80.94.92.234 Tarpit 6 Sek. 29.10.2026 22:20
US USA 66.132.195.43 Tarpit 21 Sek. 29.10.2026 22:19
LU Luxemburg 64.89.160.135 Tarpit 32 Sek. 29.10.2026 22:02
CN China 125.77.73.145 Tarpit 22 Min. 29.10.2026 21:51
US USA 3.134.82.68 npm-exploit – 29.10.2026 21:51
US USA 66.132.186.159 Tarpit 37 Sek. 29.10.2026 21:30
NL Niederlande 2.57.122.238 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 21:26
DE Deutschland 77.90.185.14 Tarpit 30 Sek. 29.10.2026 21:10
HK Hongkong 152.32.189.121 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 21:10
GP Guadeloupe 90.36.18.174 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 21:03
FI Finnland 35.228.195.17 NPM-Scan – 29.10.2026 21:03
CN China 47.95.255.24 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 20:57
UA Ukraine 176.120.98.70 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 20:52
US USA 185.89.111.72 npm-exploit – 29.10.2026 20:45
US USA 165.154.206.71 Tarpit 1 Min. 29.10.2026 20:45
HK Hongkong 165.154.225.20 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 20:40
BR Brasilien 54.207.105.3 Tarpit 17 Sek. 29.10.2026 20:24
IN Indien 13.234.214.153 Tarpit 20 Sek. 29.10.2026 20:23
CH Schweiz 170.231.237.214 Tarpit 22 Sek. 29.10.2026 20:23
CH Schweiz 170.231.236.98 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 20:23
UA Ukraine 141.105.129.94 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 20:19
US USA 38.110.46.252 Tarpit 19 Sek. 29.10.2026 20:10
BR Brasilien 177.102.132.20 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 20:09
NL Niederlande 45.148.10.141 Tarpit 32 Sek. 29.10.2026 20:02
AR Argentinien 200.7.179.139 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 19:50
CN China 183.56.216.88 Tarpit 6 Sek. 29.10.2026 19:27
US USA 134.209.218.30 Tarpit 8 Sek. 29.10.2026 19:26
CH Schweiz 179.43.153.10 Tarpit 15 Sek. 29.10.2026 18:55
UA Ukraine 37.54.221.162 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 18:48
UY Uruguay 167.57.114.232 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 18:39
NL Niederlande 193.32.162.84 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 18:39
OM Oman 161.8.64.158 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 18:32
MY Malaysia 14.192.214.107 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 18:27
NL Niederlande 109.160.32.38 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 18:22
IN Indien 117.250.74.139 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 18:20
US USA 3.129.187.38 Tarpit 13 Sek. 29.10.2026 18:07
RU Russland 89.250.167.241 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 18:00
MA Marokko 196.83.34.201 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 17:49
US USA 216.25.90.53 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 17:47
JO Jordanien 91.186.251.98 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 17:39
CL Chile 181.42.139.242 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 17:20
US USA 4.150.194.33 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 17:15
BR Brasilien 138.255.179.251 npm-exploit – 29.10.2026 16:46
RU Russland 188.19.255.188 npm-exploit – 29.10.2026 16:46
UA Ukraine 91.235.226.113 npm-exploit – 29.10.2026 16:46
IN Indien 45.79.122.239 npm-exploit – 29.10.2026 16:44
FR Frankreich 143.244.57.92 npm-exploit – 29.10.2026 16:15
NL Niederlande 45.156.87.34 npm-exploit – 29.10.2026 15:47
CN China 183.56.210.110 Tarpit 8 Sek. 29.10.2026 15:47
GB Großbritannien 193.46.255.86 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 15:37
UA Ukraine 193.56.150.250 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 14:38
MX Mexiko 38.10.139.184 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 14:36
DE Deutschland 46.101.149.106 NPM-Scan – 29.10.2026 14:27
NL Niederlande 2.57.122.168 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 14:14
NL Niederlande 64.225.78.34 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 14:10
BR Brasilien 177.80.228.50 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 14:08
FR Frankreich 77.239.124.69 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 14:02
FR Frankreich 88.180.204.100 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 14:02
SG Singapur 8.222.228.70 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 13:41
TG Togo 102.64.150.99 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 13:41
US USA 66.132.172.103 npm-exploit – 29.10.2026 13:37
CN China 101.66.165.103 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 13:31
NP Nepal 49.244.150.195 npm-exploit – 29.10.2026 13:26
CN China 111.8.74.123 npm-exploit – 29.10.2026 13:26
VN Vietnam 42.118.191.85 npm-exploit – 29.10.2026 13:26
FR Frankreich 77.239.124.154 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 13:20
AR Argentinien 131.221.65.249 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 13:08
PH Philippinen 143.44.145.151 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 13:07
NL Niederlande 195.160.223.116 Tarpit 8 Sek. 29.10.2026 13:04
PK Pakistan 111.92.152.234 npm-exploit – 29.10.2026 12:21
MY Malaysia 60.48.245.58 npm-exploit – 29.10.2026 12:21
AR Argentinien 45.175.162.103 npm-exploit – 29.10.2026 12:21
BR Brasilien 181.191.194.175 Tarpit 15 Sek. 29.10.2026 12:16
DE Deutschland 159.69.142.108 Tarpit 32 Sek. 29.10.2026 11:46
BR Brasilien 201.66.163.101 npm-exploit – 29.10.2026 11:35
UA Ukraine 46.172.83.42 npm-exploit – 29.10.2026 11:35
ES Spanien 88.148.83.151 npm-exploit – 29.10.2026 11:35
GB Großbritannien 35.203.211.195 Tarpit 1 Min. 29.10.2026 11:24
US USA 198.235.24.172 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 11:22
US USA 45.63.4.69 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 11:21
AR Argentinien 38.159.225.26 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 11:18
CA Kanada 98.143.74.91 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 11:16
US USA 34.63.165.57 npm-exploit – 29.10.2026 11:15
US USA 104.152.52.212 Tarpit 6 Sek. 29.10.2026 11:14
US USA 104.152.52.213 Tarpit 6 Sek. 29.10.2026 11:14
US USA 104.152.52.210 Tarpit 5 Sek. 29.10.2026 11:14
US USA 104.152.52.204 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 11:14
FR Frankreich 169.40.142.202 npm-exploit – 29.10.2026 11:07
NG Nigeria 152.32.141.217 Tarpit 1 Min. 29.10.2026 11:06
NL Niederlande 45.148.10.152 Tarpit 32 Sek. 29.10.2026 11:02
SG Singapur 43.160.193.94 Tarpit 21 Min. 29.10.2026 10:52
BG Bulgarien 78.128.114.118 Tarpit 1 Std. 6 Min. 29.10.2026 10:50
US USA 165.227.102.187 npm-exploit – 29.10.2026 10:39
US USA 20.106.51.146 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 10:28
IE Irland 45.153.102.164 npm-exploit – 29.10.2026 10:27
GB Großbritannien 138.68.167.243 npm-exploit – 29.10.2026 09:51
DE Deutschland 139.59.132.8 npm-exploit – 29.10.2026 09:29
NL Niederlande 68.183.9.16 npm-exploit – 29.10.2026 09:29
GB Großbritannien 81.171.74.60 npm-exploit – 29.10.2026 09:27
US USA 66.132.195.35 Tarpit 24 Sek. 29.10.2026 09:02
NL Niederlande 109.160.32.142 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 08:47
HK Hongkong 45.138.12.51 NPM-Scan – 29.10.2026 08:40
FR Frankreich 77.239.124.66 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 08:39
AD Andorra 195.178.110.232 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 08:36
NL Niederlande 109.160.32.147 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 08:34
GB Großbritannien 134.209.26.42 npm-exploit – 29.10.2026 08:29
NL Niederlande 109.160.32.148 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 08:09
NL Niederlande 45.148.10.121 Tarpit 16 Sek. 29.10.2026 08:06
PK Pakistan 103.125.177.128 Tarpit 28 Sek. 29.10.2026 07:59
US USA 18.212.208.154 Tarpit 19 Sek. 29.10.2026 07:21
GE Georgien 193.24.126.142 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 06:53
KZ Kasachstan 176.64.58.11 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 06:48
DE Deutschland 164.92.254.77 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 06:46
FR Frankreich 85.217.140.10 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 06:43
US USA 45.156.129.90 Tarpit 17 Sek. 29.10.2026 06:42
US USA 45.156.129.93 Tarpit 21 Sek. 29.10.2026 06:42
US USA 45.156.129.91 Tarpit 9 Sek. 29.10.2026 06:42
US USA 45.156.129.92 Tarpit 7 Sek. 29.10.2026 06:42
UA Ukraine 91.225.162.102 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 06:38
BE Belgien 34.22.144.98 Tarpit 2 Min. 29.10.2026 06:11
MX Mexiko 189.129.22.240 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 06:11
NL Niederlande 109.160.32.130 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 06:09
MY Malaysia 180.75.247.228 npm-exploit – 29.10.2026 06:09
EC Ecuador 181.199.42.206 npm-exploit – 29.10.2026 06:09
MY Malaysia 180.74.67.24 npm-exploit – 29.10.2026 06:09
CN China 120.33.126.224 Tarpit 7 Tage 1 Std. 29.10.2026 06:02
DE Deutschland 151.243.11.196 Tarpit 4 Tage 4 Std. 29.10.2026 06:02
NL Niederlande 193.32.162.37 Tarpit 16 Tage 9 Std. 29.10.2026 06:02
CN China 211.161.235.13 Tarpit 6 Tage 13 Std. 29.10.2026 06:02
DE Deutschland 77.20.106.123 Tarpit 60 Tage 6 Std. 29.10.2026 06:02
AR Argentinien 153.67.183.185 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 05:57
CN China 106.13.144.200 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 05:53
BE Belgien 34.62.172.198 Tarpit 5 Min. 29.10.2026 05:49
US USA 198.235.24.186 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 05:29
DE Deutschland 46.101.105.229 NPM-Scan – 29.10.2026 05:11
US USA 65.49.1.152 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 05:11
US USA 199.165.159.81 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 05:10
US USA 64.205.72.50 Tarpit 4 Min. 29.10.2026 05:09
SG Singapur 34.21.176.90 npm-exploit – 29.10.2026 05:08
DE Deutschland 69.5.169.189 Tarpit 10 Sek. 29.10.2026 05:04
US USA 68.5.194.167 Tarpit 2 Sek. 29.10.2026 04:51
CN China 47.103.157.194 Tarpit 13 Sek. 29.10.2026 04:48
PL Polen 195.3.220.7 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 04:47
CN China 114.217.53.0 Tarpit 2 Std. 42 Min. 29.10.2026 04:36
TR Türkei 176.53.159.199 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 04:29
SG Singapur 45.82.78.103 Tarpit 12 Sek. 29.10.2026 04:24
FR Frankreich 77.239.124.130 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 04:21
FR Frankreich 62.210.142.148 Tarpit 17 Min. 29.10.2026 04:16
ID Indonesien 103.154.77.48 Tarpit 15 Sek. 29.10.2026 04:16
MM Myanmar 103.186.122.59 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 04:15
QA Katar 37.211.4.240 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 03:59
UZ Usbekistan 213.230.92.151 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 03:24
US USA 107.170.38.102 Tarpit 6 Sek. 29.10.2026 03:23
HK Hongkong 45.138.12.6 npm-exploit – 29.10.2026 03:23
US USA 107.170.30.191 Tarpit 3 Sek. 29.10.2026 03:12
MY Malaysia 60.52.6.133 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 03:10
CN China 27.155.92.28 Tarpit 20 Min. 29.10.2026 03:09
HK Hongkong 45.138.12.188 npm-exploit – 29.10.2026 03:00
IN Indien 172.105.56.8 Tarpit 17 Min. 29.10.2026 02:47
US USA 64.62.197.12 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 02:41
AD Andorra 195.178.110.94 npm-exploit – 29.10.2026 02:41
RU Russland 109.196.74.131 Tarpit 16 Min. 29.10.2026 02:34
FR Frankreich 85.204.70.116 npm-exploit – 29.10.2026 02:08
DE Deutschland 146.52.227.126 Tarpit 4 Sek. 29.10.2026 01:34
US USA 66.132.195.184 Tarpit 30 Sek. 29.10.2026 01:27
DE Deutschland 167.172.101.82 NPM-Scan – 29.10.2026 01:09
US USA 147.185.133.117 Tarpit 11 Sek. 29.10.2026 00:07

Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)

# Land Angriffe
1 CN China 601
2 BE Belgien 96
3 US USA 82
4 GB Großbritannien 44
5 NG Nigeria 31
6 DE Deutschland 23
7 NL Niederlande 21
8 SG Singapur 21
9 VN Vietnam 20
10 UA Ukraine 16

Angriffe pro Tag (Balken anklicken um Tag zu wechseln)