ATTACK DASHBOARD

23.10.2026 483
Gesamt 84.992
Top-Land NL
Verbindungen im Tarpit 0
Gesamt gefangen 83.428
Gesamtzeit im Tarpit 16028 Std. 40 Min. 56 Sek.

Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)

Flagge Land IP-Adresse Port Gefangen seit
Niemand im Tarpit gefangen.

Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)

Flagge Land IP-Adresse Quelle Verweildauer ↕ Zuletzt gesehen
NL Niederlande 138.226.239.233 Tarpit 15 Min. 23.10.2026 23:46
AE VAE 151.245.151.144 Tarpit 11 Sek. 23.10.2026 23:40
GB Großbritannien 2.57.121.25 Tarpit 4 Min. 23.10.2026 23:36
IN Indien 13.126.110.126 npm-exploit – 23.10.2026 23:25
GB Großbritannien 2.57.121.112 Tarpit 2 Min. 23.10.2026 23:22
NL Niederlande 138.226.239.234 Tarpit 16 Min. 23.10.2026 23:16
MX Mexiko 38.3.221.11 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 23:10
US USA 201.79.87.109 Tarpit 16 Sek. 23.10.2026 23:05
BG Bulgarien 80.94.95.115 Tarpit 6 Min. 23.10.2026 23:04
US USA 18.218.118.203 Tarpit 14 Sek. 23.10.2026 22:54
RU Russland 188.17.31.138 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 22:52
BG Bulgarien 80.94.95.116 Tarpit 6 Min. 23.10.2026 22:35
CN China 218.81.172.117 Tarpit 1 Min. 23.10.2026 22:33
IL Israel 147.234.99.224 npm-exploit – 23.10.2026 22:30
CN China 121.228.250.70 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 22:27
GB Großbritannien 34.142.87.214 npm-exploit – 23.10.2026 22:22
PH Philippinen 222.126.105.187 Tarpit 8 Min. 23.10.2026 22:19
US USA 34.23.185.185 npm-exploit – 23.10.2026 22:17
US USA 34.139.102.100 npm-exploit – 23.10.2026 22:17
US USA 35.237.81.236 npm-exploit – 23.10.2026 22:17
US USA 34.74.37.180 npm-exploit – 23.10.2026 22:17
US USA 34.74.35.91 npm-exploit – 23.10.2026 22:16
US USA 172.93.215.8 npm-exploit – 23.10.2026 21:55
NL Niederlande 193.32.162.164 npm-exploit – 23.10.2026 21:37
FR Frankreich 77.239.124.61 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 21:21
NL Niederlande 45.148.10.157 Tarpit 16 Sek. 23.10.2026 21:07
CL Chile 200.83.109.53 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 21:06
IN Indien 13.235.254.7 npm-exploit – 23.10.2026 20:55
SI Slowenien 102.220.161.85 Tarpit 2 Min. 23.10.2026 20:45
DE Deutschland 207.154.247.141 Tarpit 15 Sek. 23.10.2026 19:56
FR Frankreich 77.239.124.130 Tarpit 22 Sek. 23.10.2026 19:48
IN Indien 168.144.210.130 npm-exploit – 23.10.2026 19:33
DE Deutschland 139.59.136.184 npm-exploit – 23.10.2026 19:26
CA Kanada 159.89.127.165 npm-exploit – 23.10.2026 19:26
DE Deutschland 165.22.95.179 Tarpit 10 Min. 23.10.2026 19:15
AZ Aserbaidschan 37.114.183.59 Tarpit 2 Sek. 23.10.2026 19:12
US USA 91.230.168.51 Tarpit 20 Sek. 23.10.2026 18:56
US USA 91.230.168.159 Tarpit 2 Sek. 23.10.2026 18:56
DE Deutschland 139.19.117.129 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 18:53
SG Singapur 152.42.240.20 npm-exploit – 23.10.2026 18:29
US USA 147.185.132.114 Tarpit 11 Sek. 23.10.2026 18:16
AD Andorra 193.47.62.69 Tarpit 32 Sek. 23.10.2026 18:11
NL Niederlande 2.57.122.74 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 18:06
DE Deutschland 164.92.247.185 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 17:53
DE Deutschland 167.71.50.151 Tarpit 6 Sek. 23.10.2026 17:53
DE Deutschland 164.90.189.117 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 17:52
DE Deutschland 164.92.197.17 Tarpit 5 Sek. 23.10.2026 17:52
DE Deutschland 164.90.238.96 Tarpit 1 Min. 23.10.2026 17:52
UA Ukraine 31.43.224.149 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 17:51
UA Ukraine 194.242.98.249 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 17:47
CH Schweiz 179.43.153.2 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 17:34
FR Frankreich 185.177.72.23 npm-exploit – 23.10.2026 17:09
US USA 165.22.168.20 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 16:47
UA Ukraine 185.159.162.210 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 16:46
US USA 165.22.136.143 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 16:43
US USA 36.255.97.33 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 16:28
AR Argentinien 190.12.109.204 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 16:06
UA Ukraine 193.19.255.212 Tarpit 2 Sek. 23.10.2026 15:40
SA Saudi-Arabien 37.106.159.202 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 14:41
CZ Tschechien 89.203.142.96 Tarpit 2 Sek. 23.10.2026 14:36
US USA 92.118.39.50 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 14:31
NL Niederlande 78.40.194.90 npm-exploit – 23.10.2026 14:18
AE VAE 94.207.27.135 npm-exploit – 23.10.2026 14:09
FR Frankreich 185.177.72.9 npm-exploit – 23.10.2026 14:09
FR Frankreich 185.177.72.13 npm-exploit – 23.10.2026 13:59
FR Frankreich 86.253.107.184 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 13:53
CN China 103.85.85.159 Tarpit 5 Sek. 23.10.2026 13:21
CH Schweiz 209.99.190.47 Tarpit 1 Min. 23.10.2026 12:50
US USA 71.235.159.103 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 12:48
US USA 205.210.31.153 Tarpit 10 Sek. 23.10.2026 12:28
NL Niederlande 45.148.10.151 Tarpit 32 Sek. 23.10.2026 12:07
GB Großbritannien 81.102.131.25 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 12:06
US USA 104.152.52.121 Tarpit 6 Sek. 23.10.2026 12:03
US USA 104.152.52.116 Tarpit 6 Sek. 23.10.2026 12:03
US USA 104.152.52.124 Tarpit 5 Sek. 23.10.2026 12:03
US USA 104.152.52.111 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 12:03
DE Deutschland 45.43.62.50 npm-exploit – 23.10.2026 12:01
US USA 144.172.115.167 npm-exploit – 23.10.2026 11:50
MX Mexiko 148.244.254.81 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 11:44
US USA 135.119.114.141 Tarpit 11 Sek. 23.10.2026 11:35
US USA 73.136.141.47 Tarpit 16 Min. 23.10.2026 11:16
NL Niederlande 193.32.162.84 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 11:06
GB Großbritannien 31.14.254.53 Tarpit 4 Min. 23.10.2026 11:03
DE Deutschland 69.5.169.228 Tarpit 10 Sek. 23.10.2026 10:59
AR Argentinien 190.173.7.72 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 10:38
RU Russland 212.32.192.243 Tarpit 4 Sek. 23.10.2026 10:37
CN China 116.177.172.108 Tarpit 2 Sek. 23.10.2026 10:35
AU Australien 34.40.186.160 NPM-Scan – 23.10.2026 10:19
BR Brasilien 177.75.23.79 Tarpit 2 Sek. 23.10.2026 09:54
GB Großbritannien 193.46.255.86 Tarpit 11 Sek. 23.10.2026 09:36
FR Frankreich 185.177.72.38 npm-exploit – 23.10.2026 09:35
AD Andorra 195.178.110.247 NPM-Scan – 23.10.2026 09:30
TH Thailand 171.101.39.33 Tarpit 2 Sek. 23.10.2026 09:03
US USA 65.49.1.162 Tarpit 3 Sek. 23.10.2026 08:38

Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)

# Land Angriffe
1 NL Niederlande 73
2 DE Deutschland 66
3 GB Großbritannien 43
4 US USA 30
5 PH Philippinen 29
6 BG Bulgarien 28
7 FR Frankreich 9
8 CH Schweiz 9
9 UA Ukraine 7
10 AE VAE 5

Angriffe pro Tag (Balken anklicken um Tag zu wechseln)