ATTACK DASHBOARD

16.10.2026 1.727
Gesamt 84.999
Top-Land US
Verbindungen im Tarpit 0
Gesamt gefangen 83.433
Gesamtzeit im Tarpit 16028 Std. 41 Min. 06 Sek.

Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)

Flagge Land IP-Adresse Port Gefangen seit
Niemand im Tarpit gefangen.

Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)

Flagge Land IP-Adresse Quelle Verweildauer ↕ Zuletzt gesehen
AR Argentinien 186.22.76.155 npm-exploit – 16.10.2026 23:55
GB Großbritannien 64.227.39.106 Tarpit 3 Sek. 16.10.2026 23:50
GB Großbritannien 178.62.96.5 Tarpit 3 Sek. 16.10.2026 23:47
GB Großbritannien 2.57.121.112 Tarpit 3 Min. 16.10.2026 23:44
GB Großbritannien 2.57.121.25 Tarpit 2 Min. 16.10.2026 23:40
CO Kolumbien 181.59.3.107 Tarpit 2 Sek. 16.10.2026 22:13
NL Niederlande 109.160.32.165 Tarpit 5 Sek. 16.10.2026 22:04
NL Niederlande 185.93.89.64 npm-exploit – 16.10.2026 21:57
TR Türkei 78.186.208.102 Tarpit 4 Sek. 16.10.2026 21:51
CA Kanada 85.217.149.32 Tarpit 3 Sek. 16.10.2026 21:41
GA Gabun 154.116.110.87 Tarpit 4 Sek. 16.10.2026 21:39
CN China 116.177.174.231 Tarpit 2 Sek. 16.10.2026 21:34
CO Kolumbien 181.78.4.186 Tarpit 2 Sek. 16.10.2026 21:10
NL Niederlande 45.148.10.157 Tarpit 48 Sek. 16.10.2026 21:02
BE Belgien 104.199.68.22 Tarpit 2 Min. 16.10.2026 07:08
US USA 147.185.133.237 Tarpit 11 Sek. 16.10.2026 06:59
GP Guadeloupe 5.187.97.40 Tarpit 11 Sek. 16.10.2026 06:59
BE Belgien 34.38.152.234 Tarpit 2 Min. 16.10.2026 06:54
US USA 64.62.197.132 Tarpit 4 Sek. 16.10.2026 06:41
CN China 36.151.151.205 Tarpit 3 Sek. 16.10.2026 06:33
US USA 64.62.156.162 Tarpit 3 Sek. 16.10.2026 06:26
AT Österreich 81.10.136.15 Tarpit 4 Sek. 16.10.2026 06:21
US USA 43.173.121.159 Tarpit 22 Min. 16.10.2026 06:19

Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)

# Land Angriffe
1 US USA 82
2 BE Belgien 64
3 GB Großbritannien 31
4 NL Niederlande 5
5 GA Gabun 2
6 CN China 2
7 CO Kolumbien 2
8 AT Österreich 2
9 TR Türkei 2
10 GP Guadeloupe 1

Angriffe pro Tag (Balken anklicken um Tag zu wechseln)