ATTACK DASHBOARD

13.10.2026 455
Gesamt 84.999
Top-Land BE
Verbindungen im Tarpit 0
Gesamt gefangen 83.433
Gesamtzeit im Tarpit 16028 Std. 41 Min. 06 Sek.

Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)

Flagge Land IP-Adresse Port Gefangen seit
Niemand im Tarpit gefangen.

Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)

Flagge Land IP-Adresse Quelle Verweildauer ↕ Zuletzt gesehen
GB Großbritannien 2.57.121.25 Tarpit 5 Min. 13.10.2026 23:34
GB Großbritannien 2.57.121.112 Tarpit 4 Min. 13.10.2026 23:32
VN Vietnam 103.195.236.209 Tarpit 4 Min. 13.10.2026 20:09
DE Deutschland 139.19.117.129 Tarpit 12 Sek. 13.10.2026 19:40
CH Schweiz 179.43.153.10 Tarpit 15 Sek. 13.10.2026 19:13
UA Ukraine 46.227.143.140 Tarpit 32 Min. 13.10.2026 14:55
AR Argentinien 152.169.162.153 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 14:55
GB Großbritannien 178.62.81.206 npm-exploit – 13.10.2026 14:16
UZ Usbekistan 213.230.92.7 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 14:02
US USA 65.49.1.192 Tarpit 3 Sek. 13.10.2026 14:00
IT Italien 128.90.161.6 npm-exploit – 13.10.2026 13:57
CL Chile 190.101.68.66 Tarpit 21 Min. 13.10.2026 13:52
AU Australien 110.142.146.188 Tarpit 12 Sek. 13.10.2026 13:39
US USA 35.238.129.244 npm-exploit – 13.10.2026 13:38
ZA Südafrika 102.216.75.211 Tarpit 2 Sek. 13.10.2026 13:37
US USA 72.49.246.141 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 12:55
CL Chile 201.215.171.211 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 12:40
NL Niederlande 45.153.34.122 NPM-Scan – 13.10.2026 12:39
US USA 205.210.31.111 Tarpit 11 Sek. 13.10.2026 12:33
FR Frankreich 185.177.72.67 npm-exploit – 13.10.2026 12:13
CN China 49.115.217.143 Tarpit 3 Sek. 13.10.2026 12:04
IR Iran 62.60.130.242 Tarpit 16 Sek. 13.10.2026 12:04
JP Japan 34.146.65.147 NPM-Scan – 13.10.2026 11:57
US USA 162.216.150.28 Tarpit 26 Sek. 13.10.2026 11:51
RU Russland 81.211.49.215 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 11:27
FR Frankreich 91.196.152.148 Tarpit 20 Sek. 13.10.2026 11:24
FR Frankreich 91.196.152.160 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 11:24
FR Frankreich 77.239.124.130 Tarpit 11 Sek. 13.10.2026 11:22
AD Andorra 195.178.110.228 Tarpit 5 Sek. 13.10.2026 11:20
US USA 64.62.156.162 Tarpit 3 Sek. 13.10.2026 11:12
TN Tunesien 102.158.205.66 Tarpit 5 Sek. 13.10.2026 10:50
BF Burkina Faso 102.180.207.161 Tarpit 2 Sek. 13.10.2026 10:42
US USA 65.110.40.140 npm-exploit – 13.10.2026 10:35
AU Australien 20.211.27.190 npm-exploit – 13.10.2026 10:34
VN Vietnam 180.93.1.64 Tarpit 11 Min. 13.10.2026 10:18
HK Hongkong 40.83.95.41 NPM-Scan – 13.10.2026 10:15
US USA 66.240.223.240 Tarpit 5 Sek. 13.10.2026 07:19
IN Indien 20.219.16.187 npm-exploit – 13.10.2026 07:17
NL Niederlande 2.57.122.104 Tarpit 36 Sek. 13.10.2026 07:13
CA Kanada 138.197.151.218 npm-exploit – 13.10.2026 07:13
US USA 65.110.40.142 npm-exploit – 13.10.2026 07:09
US USA 64.62.197.115 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 06:42
US USA 205.210.31.139 Tarpit 11 Sek. 13.10.2026 06:38
BE Belgien 34.62.189.80 NPM-Scan – 13.10.2026 06:21
NL Niederlande 2.57.122.102 Tarpit 2 Std. 13 Min. 13.10.2026 06:00
BE Belgien 35.195.232.211 Tarpit 2 Min. 13.10.2026 05:41
US USA 104.196.102.109 NPM-Scan – 13.10.2026 05:38
NL Niederlande 109.160.32.148 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 05:32
US USA 20.221.74.176 Tarpit 14 Sek. 13.10.2026 05:32
BE Belgien 34.156.64.7 Tarpit 2 Min. 13.10.2026 05:20
KZ Kasachstan 2.133.232.51 Tarpit 4 Sek. 13.10.2026 05:10
BE Belgien 34.62.22.103 Tarpit 2 Min. 13.10.2026 05:04
NL Niederlande 159.223.236.5 npm-exploit – 13.10.2026 05:02
IN Indien 74.225.203.7 npm-exploit – 13.10.2026 00:25
NL Niederlande 45.148.10.141 Tarpit 16 Sek. 13.10.2026 00:07

Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)

# Land Angriffe
1 BE Belgien 97
2 VN Vietnam 57
3 GB Großbritannien 52
4 NL Niederlande 27
5 US USA 17
6 CH Schweiz 5
7 FR Frankreich 4
8 CL Chile 4
9 DE Deutschland 3
10 IN Indien 2

Angriffe pro Tag (Balken anklicken um Tag zu wechseln)