Verbindungen im Tarpit
0
Gesamt gefangen
10.724
Gesamtzeit im Tarpit
141 Std. 08 Min. 50 Sek.
Live im Tarpit (eine Zeile je Verbindung – verschwindet eine Zeile hier, taucht die IP unten in der Angreifer-Tabelle auf)
| Flagge | Land | IP-Adresse | Port | Gefangen seit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemand im Tarpit gefangen. | |||||
Angreifende IP-Adressen (neueste zuerst, mit erkanntem Herkunftsland)
| Flagge | Land | IP-Adresse | Quelle | Verweildauer ↕ | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | 5.175.136.139 | npm-exploit | – | 21.08.2026 23:53 | |
| USA | 66.132.195.80 | Tarpit | 5 Sek. | 21.08.2026 23:47 | |
| USA | 66.132.172.34 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 23:47 | |
| USA | 66.132.172.192 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 23:46 | |
| Argentinien | 181.26.88.142 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 23:43 | |
| USA | 20.83.151.102 | Tarpit | 7 Sek. | 21.08.2026 23:37 | |
| USA | 20.97.182.130 | npm-exploit | – | 21.08.2026 23:30 | |
| USA | 172.174.73.162 | Tarpit | 8 Sek. | 21.08.2026 23:24 | |
| Argentinien | 186.177.195.211 | Tarpit | 5 Sek. | 21.08.2026 23:08 | |
| Schweiz | 20.203.162.73 | npm-exploit | – | 21.08.2026 23:07 | |
| USA | 198.235.24.102 | Tarpit | 43 Sek. | 21.08.2026 22:52 | |
| Argentinien | 181.46.57.212 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 22:51 | |
| Thailand | 171.7.231.240 | Tarpit | 17 Min. | 21.08.2026 22:49 | |
| Australien | 170.64.190.169 | npm-exploit | – | 21.08.2026 22:49 | |
| Iran | 185.112.33.84 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 22:48 | |
| USA | 64.227.20.212 | npm-exploit | – | 21.08.2026 22:41 | |
| Südafrika | 160.226.142.229 | Tarpit | 6 Sek. | 21.08.2026 22:40 | |
| Großbritannien | 193.8.186.29 | Tarpit | 6 Sek. | 21.08.2026 22:39 | |
| USA | 34.26.205.99 | NPM-Scan | – | 21.08.2026 22:36 | |
| Deutschland | 46.232.235.5 | npm-exploit | – | 21.08.2026 22:26 | |
| Ukraine | 185.41.21.150 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 22:24 | |
| Spanien | 158.158.100.150 | npm-exploit | – | 21.08.2026 22:15 | |
| Venezuela | 201.242.181.81 | Tarpit | 1 Min. | 21.08.2026 22:02 | |
| Hongkong | 16.5.0.132 | Tarpit | 5 Sek. | 21.08.2026 22:01 | |
| Kanada | 20.220.189.161 | npm-exploit | – | 21.08.2026 21:35 | |
| Argentinien | 190.48.84.33 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 21:33 | |
| Frankreich | 82.102.18.116 | npm-exploit | – | 21.08.2026 21:20 | |
| Peru | 38.210.106.40 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 21:15 | |
| Niederlande | 45.148.10.157 | Tarpit | – | 21.08.2026 21:08 | |
| Armenien | 109.75.36.147 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 21:05 | |
| Argentinien | 186.22.72.135 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 20:53 | |
| USA | 20.127.136.245 | npm-exploit | – | 21.08.2026 20:51 | |
| Frankreich | 104.23.229.48 | npm-exploit | – | 21.08.2026 20:29 | |
| Großbritannien | 193.8.186.31 | Tarpit | 6 Sek. | 21.08.2026 20:21 | |
| Singapur | 35.247.154.107 | npm-exploit | – | 21.08.2026 20:20 | |
| Kolumbien | 181.128.246.29 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 20:20 | |
| Argentinien | 186.39.133.251 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 20:07 | |
| China | 39.104.64.139 | Tarpit | – | 21.08.2026 20:03 | |
| Argentinien | 190.6.246.23 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 20:03 | |
| Deutschland | 51.116.232.28 | NPM-Scan | – | 21.08.2026 19:57 | |
| China | 61.182.67.242 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:51 | |
| Ukraine | 178.74.251.67 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:49 | |
| Ukraine | 178.150.80.148 | Tarpit | 6 Sek. | 21.08.2026 19:38 | |
| Marokko | 196.127.22.252 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:28 | |
| Argentinien | 45.191.191.225 | Tarpit | 15 Min. | 21.08.2026 19:26 | |
| USA | 35.247.9.43 | NPM-Scan | – | 21.08.2026 19:25 | |
| Argentinien | 200.107.225.62 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:25 | |
| USA | 66.132.172.220 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:25 | |
| USA | 66.132.172.140 | Tarpit | 13 Sek. | 21.08.2026 19:25 | |
| USA | 66.132.195.70 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:25 | |
| Australien | 134.199.171.11 | npm-exploit | – | 21.08.2026 19:10 | |
| Schweden | 4.223.171.219 | npm-exploit | – | 21.08.2026 19:06 | |
| USA | 66.132.172.43 | Tarpit | 5 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.195.111 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.195.45 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.195.56 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.195.64 | Tarpit | 17 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.195.84 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.195.93 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.224.236 | Tarpit | 7 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Mexiko | 68.155.147.185 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Spanien | 68.221.130.146 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Spanien | 68.221.73.131 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 73.125.207.53 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Polen | 74.248.136.165 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 74.75.98.134 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Russland | 77.40.62.220 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 8.134.157.132 | Tarpit | 18 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 80.94.92.234 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Hongkong | 82.158.228.187 | Tarpit | 3 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Kanada | 85.217.149.15 | Tarpit | 3 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Katar | 89.211.66.67 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Russland | 91.132.20.232 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Frankreich | 91.196.152.195 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Frankreich | 91.196.152.232 | Tarpit | 21 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 92.118.39.50 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Andorra | 93.123.109.228 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Türkei | 94.120.177.226 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Usbekistan | 94.158.60.2 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Russland | 94.241.17.157 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Japan | 96.126.130.210 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 98.93.248.22 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 99.101.71.213 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 35.237.27.45 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 35.252.252.195 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 36.255.97.14 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Mexiko | 38.194.250.42 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Dominikanische Republik | 38.51.60.201 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Dominikanische Republik | 38.51.60.205 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Venezuela | 38.9.184.211 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Deutschland | 4.184.149.161 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Kanada | 4.204.200.143 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Italien | 4.232.94.23 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 43.226.36.17 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Deutschland | 43.228.157.174 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 45.148.10.141 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 45.153.34.182 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 45.79.211.97 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Russland | 45.91.64.6 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Deutschland | 46.232.235.134 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 46.33.39.190 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Lettland | 5.240.240.167 | Tarpit | 32 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 52.238.210.254 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 54.174.203.188 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 54.85.87.44 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 60.10.50.90 | Tarpit | 1 Std. 1 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Iran | 62.60.130.201 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Iran | 62.60.130.242 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Iran | 62.60.130.253 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Spanien | 62.93.179.167 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 64.62.156.38 | Tarpit | 3 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 64.62.197.110 | Tarpit | 5 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Luxemburg | 64.89.160.135 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 65.49.1.80 | Tarpit | 12 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.172.105 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.172.141 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.172.180 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.172.190 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.172.195 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.172.216 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 66.132.172.217 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 2.57.122.168 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 2.57.122.209 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 2.57.122.238 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.122.142.214 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.124.247.79 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Kanada | 20.151.109.219 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.169.16.7 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.171.51.14 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Schweiz | 20.203.183.135 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Brasilien | 20.206.112.129 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Brasilien | 20.206.73.37 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Polen | 20.215.241.237 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Kanada | 20.220.206.182 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Brasilien | 20.226.112.14 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Brasilien | 20.226.91.14 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.25.139.174 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Norwegen | 20.251.112.238 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.42.19.40 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.65.69.59 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Pakistan | 202.125.142.191 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 205.210.31.198 | Tarpit | 11 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 205.210.31.207 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 205.210.31.77 | Tarpit | 11 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Belgien | 207.175.75.72 | Tarpit | 2 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 212.8.60.162 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 212.8.60.229 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Usbekistan | 213.230.93.0 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 222.244.170.210 | Tarpit | 3 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 31.148.149.231 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 31.148.20.210 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 31.41.66.215 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 31.41.71.32 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 31.43.49.165 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 34.11.95.219 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Belgien | 34.62.213.177 | Tarpit | 2 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 34.82.53.228 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 35.190.190.168 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Italien | 172.213.243.2 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 172.245.106.112 | Tarpit | 6 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 172.56.19.61 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Türkei | 176.53.159.199 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Russland | 178.248.4.175 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 179.38.198.86 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| El Salvador | 179.5.180.130 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 18.206.211.59 | Tarpit | 17 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 181.116.57.161 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 181.20.14.13 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 181.209.118.182 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 181.21.140.8 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 181.44.184.229 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 181.46.57.216 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Pakistan | 182.190.179.107 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 185.107.80.93 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 185.209.15.199 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Ukraine | 185.237.217.4 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Chile | 186.105.98.135 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 186.22.238.194 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Brasilien | 186.236.254.56 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 186.39.33.58 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 186.57.222.165 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 186.57.55.178 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 188.166.19.41 | Tarpit | 11 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Nicaragua | 190.143.254.138 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 190.228.21.13 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 190.245.195.68 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Chile | 191.113.82.70 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Chile | 191.119.68.86 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Andorra | 195.178.110.227 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Marokko | 196.127.57.231 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Kenia | 197.248.137.25 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 198.235.24.88 | Tarpit | 11 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Kanada | 20.104.49.167 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 20.118.133.132 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 200.115.27.231 | Tarpit | 6 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 201.220.22.230 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Kenia | 102.0.35.142 | Tarpit | 57 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 103.203.57.2 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Myanmar | 103.29.90.70 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Belgien | 104.199.67.140 | Tarpit | 3 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Kanada | 104.234.138.60 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 104.28.215.219 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 104.28.215.220 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 104.28.247.219 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 104.28.247.220 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 110.83.220.198 | Tarpit | 3 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 111.228.37.110 | Tarpit | 3 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 112.254.15.220 | Tarpit | 22 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 120.48.0.142 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Philippinen | 123.253.137.198 | Tarpit | 1 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Philippinen | 123.253.137.50 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| China | 125.77.73.145 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 132.196.61.152 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 136.109.121.226 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 139.190.144.229 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 143.105.137.14 | Tarpit | 17 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Frankreich | 143.244.57.84 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Venezuela | 143.255.87.171 | Tarpit | 5 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 147.185.132.219 | Tarpit | 11 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Argentinien | 148.222.130.182 | Tarpit | 16 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Indien | 150.107.241.128 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Italien | 151.67.54.52 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 152.32.234.39 | Tarpit | 15 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 153.75.87.176 | Tarpit | 1 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Venezuela | 154.45.182.163 | Tarpit | 32 Min. | 21.08.2026 19:02 | |
| Spanien | 158.158.121.155 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Mexiko | 158.23.177.171 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Côte d’Ivoire | 160.120.163.138 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 162.226.142.42 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Niederlande | 164.90.200.60 | Tarpit | 8 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Tunesien | 165.51.196.85 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Australien | 168.144.174.250 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Irak | 169.224.64.204 | Tarpit | 4 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| Frankreich | 169.58.152.81 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 172.104.210.105 | Tarpit | 2 Sek. | 21.08.2026 19:02 | |
| USA | 172.191.149.99 | Tarpit | – | 21.08.2026 19:02 | |
| Keine Einträge für die gewählte Quelle. | |||||
Top-10-Angreifer-Länder (nach Anzahl der Angriffe)
| # | Land | Angriffe |
|---|---|---|
| 1 |
|
155 |
| 2 |
|
102 |
| 3 |
|
81 |
| 4 |
|
71 |
| 5 |
|
46 |
| 6 |
|
33 |
| 7 |
|
12 |
| 8 |
|
12 |
| 9 |
|
11 |
| 10 |
|
11 |